अल्टीमेट क्रिएटिव फ़्लो को अनलॉक करें।
/ महीनाउन प्रोड्यूसर्स के लिए जो नियमित रूप से क्रिएट करते हैं।
सब कुछ शामिल देखें
/ महीनाअसली रिग वाले प्रोड्यूसर के लिए — हर सिंथ मैप्ड, कुछ भी अनरिकॉर्डेड नहीं छोड़ा गया।
सब कुछ शामिल देखेंहर टियर में शामिल सब कुछ, साथ-साथ।
| फ़ीचर | Free Free | Maker $5 USD/माह | Pro $15 USD/माह पॉपुलर | Studio $30 USD/माह बेस्ट वैल्यू |
|---|---|---|---|---|
| क्रिएट | ||||
| क्रेडिट प्रति महीना | 50 (एक बार) | 500 | 2,000 | 5,000 |
| MIDI जनरेशन प्रति महीना | 5 (एक बार) | 50 | 200 | 500 |
| MIDI एडिटरअरेंजमेंट व्यू, वेलोसिटी लेन के साथ पियानो रोल, क्वांटाइज़, ह्यूमनाइज़ और प्रति-ट्रैक सिंथ प्रीसेट्स | — | — | ||
| MIDI एडिटर में AI एजेंटइससे अरेंजमेंट सुझाने, ड्रम्स ह्यूमनाइज़ करने, या किसी पार्ट को वेरी करने के लिए कहें | — | — | — | |
| कॉन्टेक्स्चुअल AI इनफ़िलएडिटर में | — | — | ||
| प्रिसिज़न पियानो रोल + वेलोसिटी लेन | — | — | ||
| अरेंजमेंट व्यू + टेम्पलेट्स | — | — | ||
| Smart Groove + कस्टम ग्रूव टेम्पलेट्स | ||||
| ड्रम इंजन, किट्स + प्रीसेट्स | ||||
| रीयल-टाइम इन-ब्राउज़र सिंथेसिस | ||||
| लाइव प्ले करें | ||||
| Infinite — इवॉल्व, बैंक स्लॉट्स, लाइव रीकॉल | ||||
| किसी जैम में जॉइन करेंगेस्ट्स को कभी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं | ||||
| जैम होस्ट करें | — | 1 गेस्ट | पूरा रूम | पूरा रूम |
| रिमोट सिंथ कंट्रोलजैम में हर कोई शेयर्ड सिंथ पैरामीटर्स को लाइव ड्राइव कर सकता है | ||||
| जैम में वेबकैम (3 कैमरा तक) | — | — | ||
| लाइव व्यूअर्स | — | |||
| रिकॉर्ड और एक्सपोर्ट | ||||
| सेशन रिकॉर्डिंग | 2 घंटे/माह | 10 घंटे/माह | 50 घंटे/माह | अनलिमिटेड |
| सेव्ड A/V रिटेंशन | 7 दिन | 30 दिन | 90 दिन | 180 दिन |
| MP3 रिकॉर्डिंग्स | ||||
| WAV रिकॉर्डिंग्स (लॉसलेस) | — | — | ||
| A/V स्ट्रीम रिकॉर्डिंग्स | — | — | ||
| अनलिमिटेड MIDI डाउनलोड्स | ||||
| DAW में एक्सपोर्ट करें | ||||
| हार्डवेयर | ||||
| Web MIDI इन और आउट | ||||
| Eurorack / CV सपोर्ट | ||||
| एडवांस्ड हार्डवेयर रूटिंग | — | — | ||
| डिवाइस प्रोफ़ाइल्सMIDI Lab के कंट्रोल्स को आपके सिंथ के असली CC चार्ट पर मैप करता है | — | — | ||
| Studio Controlबाइडायरेक्शनल हार्डवेयर नॉब कंट्रोल | — | — | — | |
| पूरा टू-वे सिंथ कंट्रोलDevice profiles हमारे पैनल को आउटबाउंड आपके सिंथ के असली CC चार्ट पर मैप करते हैं; Studio Control उसी तरह इसके हार्डवेयर नॉब्स को वापस पढ़ता है — पूरा लूप, सिर्फ़ एक दिशा नहीं | — | — | — | |
| कम्युनिटी और रिवॉर्ड्स | ||||
| XP, लेवल्स + फ़्लेयर बैज | ||||
| अचीवमेंट्स, माइलस्टोन्स + बैज | ||||
| Feed, फ़ोरम + डायरेक्ट मैसेज | ||||
| MIDI pack खरीदारी | — | |||
| VIP सपोर्ट | — | — | — | |
| Teaching the hive से ऑप्ट आउट करेंआपका AI ट्विन हमेशा प्राइवेट रहता है — यह सिर्फ़ एनोनिमस आंकड़े हैं, डिफ़ॉल्ट रूप से शेयर्ड। Studio इसे बंद कर सकता है | — | — | — | |
* अपने रिस्क पर इस्तेमाल करें: सभी AI-जनरेटेड MIDI ट्रैक्स "जैसी हैं" दी जाती हैं। हालांकि हम आपको जनरेटेड आउटपुट को कमर्शियली इस्तेमाल करने के अधिकार देते हैं, हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि AI का आउटपुट संयोगवश मौजूदा कॉपीराइटेड वर्क्स से मेल नहीं खाएगा।
सुझाव: हम आपको यूनीकनेस सुनिश्चित करने के लिए अपने DAW में जनरेटेड MIDI को कस्टमाइज़, रीअरेंज और मॉडिफ़ाई करने की पुरज़ोर सलाह देते हैं। MIDI Lab AI रॉ, अनमॉडिफाइड जनरेटेड फ़ाइलों के इस्तेमाल से उठने वाले कॉपीराइट इनफ़्रिंजमेंट क्लेम की ज़िम्मेदारी नहीं लेता।
MIDI Tokens और प्लान: सभी प्लान में एक मंथली MIDI Token अलाउंस शामिल है जो हर महीने की 1 तारीख को रीसेट होता है। बिना इस्तेमाल किए MIDI Tokens रोलओवर नहीं होते (Studio टियर को छोड़कर: 20% रोलओवर)।