Sblocca il flusso creativo definitivo.
/ mesePer il produttore con un vero setup — ogni synth mappato, nulla lasciato non registrato.
Vedi tutto ciò che è inclusoTutto ciò che è incluso in ogni livello, a confronto.
| Funzionalità | Free Free | Maker $5 USD/mese | Pro $15 USD/mese Popolare | Studio $30 USD/mese Miglior Valore |
|---|---|---|---|---|
| Crea | ||||
| Crediti al mese | 50 (una tantum) | 500 | 2.000 | 5.000 |
| Generazioni MIDI al mese | 5 (una tantum) | 50 | 200 | 500 |
| Editor MIDIVista arrangiamento, piano roll con corsia di velocità, quantizzazione, umanizzazione e preset synth per traccia | — | — | ||
| Agente IA nell'editor MIDIChiedigli di suggerire un arrangiamento, umanizzare la batteria, o variare una parte | — | — | — | |
| Riempimento contestuale IANell'editor | — | — | ||
| Piano roll di precisione + corsia di velocità | — | — | ||
| Vista arrangiamento + modelli | — | — | ||
| Smart Groove + modelli di groove personalizzati | ||||
| Motore batteria, kit + preset | ||||
| Sintesi in tempo reale nel browser | ||||
| Suona dal vivo | ||||
| Infinite — evolvi, slot banca, richiamo dal vivo | ||||
| Partecipa a una jamGli ospiti non hanno mai bisogno di un abbonamento | ||||
| Ospita una jam | — | 1 ospite | Sala completa | Sala completa |
| Controllo synth remotoChiunque in una jam può pilotare i parametri synth condivisi in tempo reale | ||||
| Webcam in jam (fino a 3 telecamere) | — | — | ||
| Spettatori dal vivo | — | |||
| Registra ed esporta | ||||
| Registrazione sessione | 2 h/mese | 10 h/mese | 50 h/mese | Illimitato |
| Conservazione A/V salvata | 7 giorni | 30 giorni | 90 giorni | 180 giorni |
| Registrazioni MP3 | ||||
| Registrazioni WAV (lossless) | — | — | ||
| Registrazioni dello stream A/V | — | — | ||
| Download MIDI illimitati | ||||
| Esporta nella DAW | ||||
| Hardware | ||||
| Web MIDI in entrata e uscita | ||||
| Supporto Eurorack / CV | ||||
| Routing hardware avanzato | — | — | ||
| Profili dispositivoMappa i controlli di MIDI Lab sulla vera mappa CC del tuo synth | — | — | ||
| Studio ControlControllo manopola hardware bidirezionale | — | — | — | |
| Controllo synth bidirezionale completoI profili dispositivo mappano il nostro pannello sulla vera mappa CC del tuo synth in uscita; Studio Control legge le sue manopole hardware allo stesso modo al contrario — l'intero ciclo, non solo una direzione | — | — | — | |
| Community e ricompense | ||||
| XP, livelli + badge di distinzione | ||||
| Obiettivi, traguardi + badge | ||||
| Feed, forum + messaggi diretti | ||||
| Acquisti di MIDI pack | — | |||
| Supporto VIP | — | — | — | |
| Disattiva l'insegnamento all'alveareIl tuo gemello IA rimane sempre privato — queste sono solo statistiche anonime, condivise per impostazione predefinita. Studio può disattivarlo | — | — | — | |
* Usa a Tuo Rischio: Tutte le tracce MIDI generate dall'IA sono fornite "così come sono". Sebbene ti concediamo i diritti per usare l'output generato commercialmente, non possiamo garantire che l'output dell'IA non assomigli coincidentalmente a opere protette da copyright esistenti.
Raccomandazione: Ti incoraggiamo vivamente a personalizzare, riorganizzare e modificare il MIDI generato all'interno della tua DAW per garantirne l'unicità. MIDI Lab AI non accetta alcuna responsabilità per rivendicazioni di violazione del copyright derivanti dall'uso di file generati grezzi e non modificati.
MIDI Token e Piani: Tutti i piani includono un'allocazione mensile di MIDI Token che si ripristina il 1° di ogni mese. I MIDI Token non utilizzati non vengono riportati (eccetto il piano Studio: 20% di riporto).