Odblokuj pełny kreatywny flow.
/ miesiącDla producentów, którzy tworzą regularnie.
Zobacz wszystko, co jest wliczone
/ miesiącDla poważnych producentów i studiów.
Zobacz wszystko, co jest wliczone
/ miesiącDla producenta z prawdziwym riggiem — każdy syntezator zmapowany, nic nienagrane.
Zobacz wszystko, co jest wliczoneWszystko wliczone w każdy plan, jedno przy drugim.
| Funkcja | Free Free | Maker $5 USD/mies. | Pro $15 USD/mies. Popularny | Studio $30 USD/mies. Najlepsza wartość |
|---|---|---|---|---|
| Twórz | ||||
| Kredyty na miesiąc | 50 (jednorazowo) | 500 | 2 000 | 5 000 |
| Generacje MIDI na miesiąc | 5 (jednorazowo) | 50 | 200 | 500 |
| Edytor MIDIWidok aranżacji, piano roll z paskiem velocity, kwantyzacja, humanizacja i presety syntezatora dla każdej ścieżki | — | — | ||
| Agent AI w edytorze MIDIPoproś go, żeby zaproponował aranżację, zhumanizował perkusję albo zmienił partię | — | — | — | |
| Kontekstowe wypełnienie AIW edytorze | — | — | ||
| Precyzyjny piano roll + pasek velocity | — | — | ||
| Widok aranżacji + szablony | — | — | ||
| Smart Groove + niestandardowe szablony groove'u | ||||
| Silnik perkusyjny, kity + presety | ||||
| Synteza w przeglądarce w czasie rzeczywistym | ||||
| Graj na żywo | ||||
| Infinite — rozwijaj, sloty bankowe, przywoływanie na żywo | ||||
| Dołącz do jamuGoście nigdy nie potrzebują subskrypcji | ||||
| Zorganizuj jam | — | 1 gość | Cały pokój | Cały pokój |
| Zdalna kontrola syntezatoraKażdy w jamie może na żywo sterować wspólnymi parametrami syntezatora | ||||
| Kamery w jamie (do 3 kamer) | — | — | ||
| Widzowie na żywo | — | |||
| Nagrywaj i eksportuj | ||||
| Nagrywanie sesji | 2 godz./mies. | 10 godz./mies. | 50 godz./mies. | Nielimitowane |
| Przechowywanie zapisanych A/V | 7 dni | 30 dni | 90 dni | 180 dni |
| Nagrania MP3 | ||||
| Nagrania WAV (bezstratne) | — | — | ||
| Nagrania strumienia A/V | — | — | ||
| Nielimitowane pobieranie MIDI | ||||
| Eksport do DAW | ||||
| Sprzęt | ||||
| Web MIDI wejście i wyjście | ||||
| Wsparcie Eurorack / CV | ||||
| Zaawansowany routing sprzętowy | — | — | ||
| Profile urządzeńMapuje kontrolki MIDI Lab na rzeczywistą mapę CC Twojego syntezatora | — | — | ||
| Studio ControlDwukierunkowa kontrola pokrętłami sprzętu | — | — | — | |
| Pełna dwukierunkowa kontrola syntezatoraDevice Profiles mapują nasz panel na rzeczywistą mapę CC Twojego syntezatora wychodząco; Studio Control odczytuje jego fizyczne pokrętła w ten sam sposób z powrotem — cała pętla, nie tylko jeden kierunek | — | — | — | |
| Społeczność i nagrody | ||||
| XP, poziomy + odznaki flair | ||||
| Osiągnięcia, kamienie milowe + odznaki | ||||
| Feed, forum + wiadomości prywatne | ||||
| Zakupy MIDI Packów | — | |||
| Wsparcie VIP | — | — | — | |
| Wyłącz teaching the hiveTwój AI twin zawsze zostaje prywatny — to tylko anonimowe statystyki, udostępniane domyślnie. Studio może to wyłączyć | — | — | — | |
* Używasz na własną odpowiedzialność: Wszystkie utwory MIDI generowane przez AI są dostarczane „tak, jak są”. Choć udzielamy Ci praw do komercyjnego użycia wygenerowanego materiału, nie możemy zagwarantować, że wynik AI nie będzie przypadkowo przypominać istniejących utworów objętych prawami autorskimi.
Zalecenie: Zdecydowanie zachęcamy do dostosowania, zmiany aranżacji i modyfikacji wygenerowanego MIDI w swoim DAW, żeby zapewnić unikalność. MIDI Lab AI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw autorskich wynikające z użycia surowych, niezmodyfikowanych wygenerowanych plików.
MIDI Tokeny i plany: Wszystkie plany zawierają miesięczny limit MIDI Tokenów, który odnawia się 1. dnia każdego miesiąca. Niewykorzystane MIDI Tokeny nie przechodzą na następny miesiąc (poza planem Studio: 20% przeniesienia).