Desbloquea el flujo creativo definitivo.
/ mesPara el productor con un rig de verdad — cada sintetizador mapeado, nada sin grabar.
Ver todo lo incluidoTodo lo incluido en cada nivel, uno junto al otro.
| Función | Free Free | Maker $5 USD/mes | Pro $15 USD/mes Popular | Studio $30 USD/mes Mejor Valor |
|---|---|---|---|---|
| Crear | ||||
| Créditos por mes | 50 (una sola vez) | 500 | 2.000 | 5.000 |
| Generaciones MIDI por mes | 5 (una sola vez) | 50 | 200 | 500 |
| Editor MIDIVista de arreglo, piano roll con carril de velocidad, quantize, humanize y presets de sintetizador por pista | — | — | ||
| Agente de IA en el editor MIDIPídele que sugiera un arreglo, humanice la batería, o varíe una parte | — | — | — | |
| Relleno contextual con IAEn el editor | — | — | ||
| Piano roll de precisión + carril de velocidad | — | — | ||
| Vista de arreglo + plantillas | — | — | ||
| Smart Groove + plantillas de groove personalizadas | ||||
| Motor de batería, kits + presets | ||||
| Síntesis en tiempo real en el navegador | ||||
| Toca en vivo | ||||
| Infinite — evolucionar, bank slots, recuperación en vivo | ||||
| Unirse a un jamLos invitados nunca necesitan una suscripción | ||||
| Alojar un jam | — | 1 invitado | Sala completa | Sala completa |
| Control remoto del sintetizadorTodos en un jam pueden manejar los parámetros del sintetizador compartido en vivo | ||||
| Webcams en el jam (hasta 3 cámaras) | — | — | ||
| Espectadores en vivo | — | |||
| Grabar y exportar | ||||
| Grabación de sesión | 2 hrs/mes | 10 hrs/mes | 50 hrs/mes | Ilimitado |
| Retención de A/V guardado | 7 días | 30 días | 90 días | 180 días |
| Grabaciones MP3 | ||||
| Grabaciones WAV (sin pérdida) | — | — | ||
| Grabaciones de transmisión A/V | — | — | ||
| Descargas MIDI ilimitadas | ||||
| Exportar a DAW | ||||
| Hardware | ||||
| Web MIDI de entrada y salida | ||||
| Soporte Eurorack / CV | ||||
| Enrutamiento avanzado de hardware | — | — | ||
| Perfiles de dispositivoMapea los controles de MIDI Lab a la tabla real de CC de tu sintetizador | — | — | ||
| Studio ControlControl bidireccional de perillas de hardware | — | — | — | |
| Control bidireccional completo del sintetizadorLos perfiles de dispositivo mapean nuestro panel a la tabla real de CC de tu sintetizador de forma saliente; Studio Control lee sus perillas de hardware de vuelta de la misma forma — el ciclo completo, no solo una dirección | — | — | — | |
| Comunidad y recompensas | ||||
| XP, niveles + insignias de flair | ||||
| Logros, hitos + insignias | ||||
| Feed, foro + mensajes directos | ||||
| Compras de MIDI packs | — | |||
| Soporte VIP | — | — | — | |
| Desactivar la enseñanza a la colmenaTu gemelo de IA siempre se mantiene privado — esto son solo estadísticas anónimas, compartidas por defecto. Studio puede desactivarlo | — | — | — | |
* Uso bajo tu propio riesgo: Todas las pistas MIDI generadas por IA se proporcionan "tal cual". Aunque te otorgamos los derechos de usar el resultado generado comercialmente, no podemos garantizar que el resultado de la IA no se parezca coincidentalmente a obras existentes con derechos de autor.
Recomendación: Te animamos encarecidamente a personalizar, reorganizar y modificar el MIDI generado dentro de tu DAW para asegurar su originalidad. MIDI Lab AI no acepta responsabilidad alguna por reclamos de infracción de derechos de autor derivados del uso de archivos generados sin modificar.
MIDI Tokens y Planes: Todos los planes incluyen una asignación mensual de MIDI Tokens que se reinicia el día 1 de cada mes. Los MIDI Tokens no usados no se acumulan (excepto el nivel Studio: 20% de acumulación).