Débloquez le flux créatif ultime.
/ moisPour les producteurs qui créent régulièrement.
Voir tout ce qui est inclus
/ moisPour le producteur avec un vrai setup — chaque synthé mappé, rien laissé sans être enregistré.
Voir tout ce qui est inclusTout ce qui est inclus dans chaque niveau, côte à côte.
| Fonctionnalité | Free Free | Maker $5 USD/mois | Pro $15 USD/mois Populaire | Studio $30 USD/mois Meilleure Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Créer | ||||
| Crédits par mois | 50 (une seule fois) | 500 | 2 000 | 5 000 |
| Générations MIDI par mois | 5 (une seule fois) | 50 | 200 | 500 |
| Éditeur MIDIVue d'arrangement, piano roll avec piste de vélocité, quantize, humanize et presets de synthé par piste | — | — | ||
| Agent IA dans l'éditeur MIDIDemandez-lui de suggérer un arrangement, d'humaniser la batterie, ou de varier une partie | — | — | — | |
| Remplissage contextuel IADans l'éditeur | — | — | ||
| Piano roll de précision + piste de vélocité | — | — | ||
| Vue d'arrangement + modèles | — | — | ||
| Smart Groove + modèles de groove personnalisés | ||||
| Moteur de batterie, kits + presets | ||||
| Synthèse en temps réel dans le navigateur | ||||
| Jouer en direct | ||||
| Infinite — évoluer, bank slots, rappel en direct | ||||
| Rejoindre un jamLes invités n'ont jamais besoin d'un abonnement | ||||
| Héberger un jam | — | 1 invité | Salle complète | Salle complète |
| Contrôle de synthé à distanceTout le monde dans un jam peut piloter les paramètres du synthé partagé en direct | ||||
| Webcams dans le jam (jusqu'à 3 caméras) | — | — | ||
| Spectateurs en direct | — | |||
| Enregistrer et exporter | ||||
| Enregistrement de session | 2 h/mois | 10 h/mois | 50 h/mois | Illimité |
| Rétention A/V enregistrée | 7 jours | 30 jours | 90 jours | 180 jours |
| Enregistrements MP3 | ||||
| Enregistrements WAV (sans perte) | — | — | ||
| Enregistrements de flux A/V | — | — | ||
| Téléchargements MIDI illimités | ||||
| Exporter vers DAW | ||||
| Matériel | ||||
| Web MIDI entrant et sortant | ||||
| Support Eurorack / CV | ||||
| Routage matériel avancé | — | — | ||
| Profils d'appareilsMappe les contrôles de MIDI Lab sur la table CC réelle de votre synthé | — | — | ||
| Studio ControlContrôle bidirectionnel des potentiomètres matériels | — | — | — | |
| Contrôle complet du synthé bidirectionnelLes profils d'appareils mappent notre panneau sur la table CC réelle de votre synthé en sortie ; Studio Control lit ses potentiomètres matériels en retour de la même façon — la boucle complète, pas juste une direction | — | — | — | |
| Communauté et récompenses | ||||
| XP, niveaux + badges flair | ||||
| Succès, jalons + badges | ||||
| Feed, forum + messages directs | ||||
| Achats de MIDI packs | — | |||
| Support VIP | — | — | — | |
| Se désinscrire de l'enseignement à la rucheVotre jumeau IA reste toujours privé — ce sont juste des statistiques anonymes, partagées par défaut. Studio peut le désactiver | — | — | — | |
* Utilisation à vos propres risques : Toutes les pistes MIDI générées par IA sont fournies « telles quelles ». Bien que nous vous accordions les droits d'utiliser commercialement le résultat généré, nous ne pouvons pas garantir que le résultat de l'IA ne ressemblera pas par coïncidence à des œuvres protégées existantes.
Recommandation : Nous vous encourageons fortement à personnaliser, réorganiser et modifier le MIDI généré dans votre DAW pour garantir son originalité. MIDI Lab AI n'accepte aucune responsabilité pour les réclamations de violation de droits d'auteur découlant de l'utilisation de fichiers générés bruts et non modifiés.
MIDI Tokens et Forfaits : Tous les forfaits incluent une allocation mensuelle de MIDI Tokens qui se réinitialise le 1er de chaque mois. Les MIDI Tokens non utilisés ne sont pas reportés (sauf le niveau Studio : 20 % de report).