最高のクリエイティブフローをアンロック。
各プランに含まれるすべての内容を横並びで確認できます。
| 機能 | Free Free | Maker $5 USD/月 | Pro $15 USD/月 人気 | Studio $30 USD/月 最もお得 |
|---|---|---|---|---|
| 作成 | ||||
| 月間クレジット | 50(1回限り) | 500 | 2,000 | 5,000 |
| 月間MIDI生成回数 | 5(1回限り) | 50 | 200 | 500 |
| MIDIエディターアレンジメントビュー、ベロシティレーン付きピアノロール、クオンタイズ、ヒューマナイズ、トラックごとのシンセプリセット | — | — | ||
| MIDIエディター内のAIエージェントアレンジの提案、ドラムのヒューマナイズ、パートのバリエーションを依頼できます | — | — | — | |
| コンテクストAIインフィルエディター内 | — | — | ||
| 高精度ピアノロール + ベロシティレーン | — | — | ||
| アレンジメントビュー + テンプレート | — | — | ||
| Smart Groove + カスタムグルーヴテンプレート | ||||
| ドラムエンジン、キット + プリセット | ||||
| ブラウザ内リアルタイムシンセシス | ||||
| ライブ演奏 | ||||
| Infinite — 進化、バンクスロット、ライブリコール | ||||
| ジャムに参加ゲストにサブスクリプションは不要です | ||||
| ジャムをホスト | — | ゲスト1名 | 満員まで | 満員まで |
| リモートシンセコントロールジャム内の全員が共有シンセのパラメーターをライブでコントロールできます | ||||
| ジャム内のウェブカメラ(最大3台) | — | — | ||
| ライブ視聴者 | — | |||
| 録画とエクスポート | ||||
| セッション録画 | 月2時間 | 月10時間 | 月50時間 | 無制限 |
| 保存されたA/Vの保持期間 | 7日間 | 30日間 | 90日間 | 180日間 |
| MP3録音 | ||||
| WAV録音(ロスレス) | — | — | ||
| A/Vストリーム録画 | — | — | ||
| 無制限のMIDIダウンロード | ||||
| DAWへのエクスポート | ||||
| ハードウェア | ||||
| Web MIDI入出力 | ||||
| Eurorack / CVサポート | ||||
| 高度なハードウェアルーティング | — | — | ||
| Device ProfilesMIDI Labのコントロールをあなたのシンセの実際のCCチャートにマッピングします | — | — | ||
| Studio Control双方向ハードウェアノブコントロール | — | — | — | |
| 完全な双方向シンセコントロールDevice Profilesは当社パネルをあなたのシンセの実際のCCチャートにアウトバウンドでマッピングし、Studio Controlは同じ方法でハードウェアのノブを読み取ります — 一方向だけでなく、ループ全体です | — | — | — | |
| コミュニティと報酬 | ||||
| XP、レベル + フレアバッジ | ||||
| 実績、マイルストーン + バッジ | ||||
| Feed、フォーラム + ダイレクトメッセージ | ||||
| MIDIパックの購入 | — | |||
| VIPサポート | — | — | — | |
| Teaching the hiveのオプトアウトあなたのAIツインは常に非公開のままです — これは匿名の統計情報で、デフォルトで共有されます。Studioではオフにできます | — | — | — | |
* 自己責任でのご利用: AI生成MIDIトラックはすべて「現状のまま」提供されます。生成された出力を商用利用する権利を付与していますが、AIの出力が既存の著作権作品に偶然似てしまわないことを保証することはできません。
推奨事項: 独自性を確保するため、生成されたMIDIをDAW内でカスタマイズ・再構成・変更することを強くおすすめします。MIDI Lab AIは、変更されていない生成ファイルをそのまま使用したことに起因する著作権侵害の主張について、一切の責任を負いません。
MIDIトークンとプラン: すべてのプランには、毎月1日にリセットされる月間MIDIトークン割り当てが含まれます。未使用のMIDIトークンは繰り越されません(Studioティアのみ20%繰り越し)。